

| 物件種目 | 売地 | ||
| 最適用地 | 住宅用地 | ||
| 最寄駅 | 羽鳥 | ||
| 土地面積 | 195.37u | 坪数 | 59.09坪 |
| 価格 | 210万円 | 坪単価 | 3.55万円 |
| 物件所在地 | 小美玉市羽刈226−64 | ||
| 交通 | JR常磐線 羽鳥駅 3.12km | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 他の法令上の制限 | |||
| 地勢 | 平坦 | ||
| 引渡条件 | 現況引渡 | ||
| 現況 | 更地 | 引渡日 | 即時 |
| 接道状況 | 北東側幅員約6.0m市道 接面約13.4m |
||
| 設備 | 上水道 ・ 下水道 ・ 側溝 | ||
| 備考 | |||
| 取引態様 | 媒介 | ||
![]() |
![]() |
![]() |